Unterrichtszeiten
Normaler Vor- und Nachmittag
1. Stunde (Unterrichtsbeginn) | 07.55 - 08.40 |
2. Stunde | 08.40 - 09.25 |
1. Pause (große Pause) | 20 min |
3. Stunde | 09.45 - 10.30 |
4. Stunde | 10.30 - 11.15 |
2. Pause (kleine Pause) | 15 min |
5. Stunde | 11.30 - 12.15 |
6. Stunde | 12.15 - 13.00 |
7. Stunde (Mittagspause) | 45 min |
8. Stunde | 13.45 - 14.30 |
9. Stunde | 14.30 - 15.15 |
4. Pause | 10 min |
10. Stunde | 15.25 - 16.10 |
11. Stunde | 16.10 - 16.55 |
Verkürzter Vormittag | Normaler Nachmittag
1. Stunde (Unterrichtsbeginn) | 07.55 - 08.40 |
2. Stunde | 08.40 - 09.25 |
1. Pause (große Pause) | 20 min |
3. Stunde | 09.45 - 10.30 |
4. Stunde | 10.30 - 11.00 |
2. Pause (kleine Pause) | 15 min |
5. Stunde | 11.15 - 11.45 |
6. Stunde | 11.45 - 12.15 |
7. Stunde (Mittagspause) | 45 min |
8. Stunde | 13.00 - 13.45 |
9. Stunde | 13.45 - 14.30 |
4. Pause | 10 min |
10. Stunde | 14.40 - 15.25 |
11. Stunde | 15.25 - 16.10 |
Verkürzter Vor- und Nachmittag
1. Stunde (Unterrichtsbeginn) | 07.55 - 08.40 |
2. Stunde | 08.40 - 09.25 |
1. Pause (große Pause) | 20 min |
3. Stunde | 09.45 - 10.30 |
4. Stunde | 10.30 - 11.00 |
2. Pause (kleine Pause) | 15 min |
5. Stunde | 11.15 - 11.45 |
6. Stunde | 11.45 - 12.15 |
7. Stunde (Mittagspause) | 30 min |
8. Stunde | 12.45 - 13.15 |
9. Stunde | 13.15 - 13.45 |
4. Pause | 10 min |
10. Stunde | 13.55 - 14.25 |
11. Stunde | 14.25 - 14.55 |
OGTS-Projekt - Uhr-Design Dario Riedl, 5d